Definiere fast nur in %
Definiere Kackvereine
a) 60%
b) offizielle KI-Definition:
Zusammen bedeutet "Kackverein" sinngemäß:
Zitat„Ein mieser, unfähiger, lächerlicher oder schlecht organisierter Verein.“
Zufrieden? ![]()
Definiere fast nur in %
Definiere Kackvereine
a) 60%
b) offizielle KI-Definition:
Zusammen bedeutet "Kackverein" sinngemäß:
Zitat„Ein mieser, unfähiger, lächerlicher oder schlecht organisierter Verein.“
Zufrieden? ![]()
Nach der Definition also Uerdingen, Türkgücü und 60 ![]()
Zufrieden?
Ja schon. Ich weiß halt jetzt, dass von dir nur Unsinn kommt und man keine vernünftige Unterhaltung führen kann.
Zufrieden?
Ja schon. Ich weiß halt jetzt, dass von dir nur Unsinn kommt und man keine vernünftige Unterhaltung führen kann.
Macht grundsätzlich keinen Sinn, mit RB-Fanboys zu diskutieren ![]()
Quelle: weltfussball.de
Regionalliga Nord
| Platz | Verein | Schnitt |
| 1. | SV Meppen | 7.034 |
| 2. | VfB Oldenburg | 3.944 |
| 3. | VfB Lübeck | 3.050 |
| 4. | Altonaer FC 93 | 2.395 |
| 5. | BSV Kickers Emden | 2.146 |
| 6. | SV Drochtersen/Assel | 983 |
| 7. | Bremer SV | 946 |
| 8. | SC Weiche Flensburg | 888 |
| 9. | SSV Jeddeloh II | 829 |
| 10. | TuS Blau-Weiß Lohne | 755 |
| 11. | FSV Schöningen | 735 |
| 12. | FC Eintracht Norderstedt | 700 |
| 13. | 1. FC Phönix Lübeck | 579 |
| 14. | Hannover 96 II | 527 |
| 15. | SV Werder Bremen II | 490 |
| 16. | Hamburger SV II | 391 |
| 17. | FC Sankt Pauli II | 380 |
| 18. | Hannoverscher SC | 319 |
Regionalliga Nordost
| Platz | Verein | Schnitt |
| 1. | FC Rot-Weiß Erfurt | 7.674 |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 7.310 |
| 3. | Hallescher FC | 7.193 |
| 4. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 5.942 |
| 5. | Chemnitzer FC | 5.431 |
| 6. | FSV Zwickau | 5.021 |
| 7. | BSG Chemie Leipzig | 4.999 |
| 8. | SV Babelsberg 03 | 2.908 |
| 9. | BFC Dynamo | 2.137 |
| 10. | Greifswalder FC | 1.064 |
| 11. | 1. FC Magdeburg II | 954 |
| 12. | FSV 63 Luckenwalde | 828 |
| 13. | ZFC Meuselwitz | 798 |
| 14. | BFC Preussen | 701 |
| 15. | Hertha BSC II | 678 |
| 16. | FC EIlenburg | 645 |
| 17. | VSG Altglienicke | 636 |
| 18. | Hertha 03 Zehlendorf | 516 |
Regionalliga West
| Platz | Verein | Schnitt |
| 1. | SC Rot-Weiß Oberhausen | 2.961 |
| 2. | Sportfreunde Siegen | 2.718 |
| 3. | SC Fortuna Köln | 2.523 |
| 4. | 1. FC Bocholt 1900 | 2.006 |
| 5. | Wuppertaler SV | 1.915 |
| 6. | FC Gütersloh | 1.796 |
| 7. | Bonner SC | 1.669 |
| 8. | BV Borussia Dortmund II | 1.629 |
| 9. | VfL Bochum II | 888 |
| 10. | VfL Sportfreunde Lotte | 825 |
| 11. | SSVg Velbert 02 | 814 |
| 12. | SV Rödinghausen | 775 |
| 13. | 1. FC Köln II | 749 |
| 14. | SC Wiedenbrück | 718 |
| 15. | SC Paderborn 07 II | 617 |
| 16. | VfL Borussia Mönchengladbach II | 585 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf II | 382 |
| 18. | FC Schalke 04 II | 317 |
Regionalliga Südwest
| Platz | Verein | Schnitt |
| 1. | Offenbacher FC Kickers | 6.276 |
| 2. | SV Stuttgarter Kickers | 4.097 |
| 3. | KSV Hessen Kassel | 3.149 |
| 4. | SV Eintracht Tier | 2.707 |
| 5. | SV Sandhausen | 2.417 |
| 6. | FSV Frankfurt | 1.765 |
| 7. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 1.219 |
| 8. | TSV Steinbach | 1.148 |
| 9. | FC 08 Homburg | 1.130 |
| 10. | SG Sonnenhof Großaspach | 1.048 |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 II | 1.010 |
| 12. | SC Freiburg II | 878 |
| 13. | Bahlinger SC | 856 |
| 14. | FC Bayern Alzenau | 704 |
| 15. | TSG Balingen | 689 |
| 16. | SGV Freiberg | 644 |
| 17. | FC-Astoria Walldorf | 529 |
| 18. | TSV Schott Mainz | 379 |
Regionalliga Bayern
| Platz | Verein | Schnitt |
| 1. | SpVgg Unterhaching | 2.376 |
| 2. | FC Würzburger Kickers | 1.962 |
| 3. | SpVgg Bayreuth | 1.700 |
| 4. | SV Wacker Burghausen | 1.470 |
| 5. | SpVgg Ansbach 09 | 1.178 |
| 6. | VfB Eichstätt | 894 |
| 7. | DJK Vilzing | 880 |
| 8. | FC Memmingen 1907 | 823 |
| 9. | FC Bayern München II | 783 |
| 10. | SV Viktoria Aschaffenburg | 740 |
| 11. | TSV Buchbach | 727 |
| 12. | TSV Aubstadt | 705 |
| 13. | SpVgg Hankhofen-Hailing | 618 |
| 14. | TSV Schwaben Augsburg | 517 |
| 15. | FC Augsburg II | 448 |
| 16. | 1. FC Nürnberg II | 422 |
| 17. | FV Illertissen | 384 |
| 18. | SpVgg Fürth II | 291 |
Die Zuschauerzahlen in unseren Regionalligen mit über 7.000 Fans im Durchschnitt finde ich schon stark. ![]()
Wann wird eigentlich über das Aufstiegsverfahren der Regionalligen abgestimmt? Hatte das letztens mal bei SKY News mitbekommen, dass da irgendwas im Gange sein soll, damit vielleicht die inakzeptable Situation endet, dass ein Meister der Regionalliga nicht aufsteigt.
Ein Meister muss mMn. immer aufsteigen! Schlimm genug, dass das anscheinend bisher nicht so ist!
schau mal hier :
Wenn ich das anklicke, werde ich auf Seite 1 eines anderen Freds hier im Forum gespült, einen Beitrag von 2010!
Den Link kann ich nicht öffnen, das macht meine Playstation nicht, mittels der ich hier schreibe.
Die aktuelle Diskussion um das Thema beginnt hier.
Aber es gibt noch keinen konkreten Plan für den Umbau der Regionalligen.
Danke, Beastie! ![]()
Werde ab da mal lesen und hoffentlich kommt Fahrt in das Thema! Das Thema finde auch ich interessant, da ich finde, dass unbedingt eine Lösung her muss. Und die kann nur sein: Jeder Regio-Meister steigt auch auf!
Die Initiative "Aufstiegsreform 2025" hat sich am Donnerstag klar positioniert, mit welchem der zwei vorgeschlagenen Modelle aus ihrer Sicht die Regionalliga-Reform bewerkstelligt werden sollte. https://www.kicker.de/regionalliga-m…1205294/artikel
Das ist auch mein bevorzugtes Modell.
Das Kompass-Modell ist doch am logischten. Auch wenn ich nicht verstehe wofür man da eine KI brauchen sollte um das einzuteilen.
man da eine KI brauchen sollte um das einzuteilen.
Denke damit man sich frei von Diskussionen macht, indem man sagt, ein unabhängiger Computer hat emotionslos entschieden.
Weniger Arbeit macht es wohl auch.
Wow, das der SV Meppen einen so hohen Zuschauer Durchschnitt hat, hätte ich nie für möglich gehalten!
Dann bitte aufsteigen in Liga 3!
Ich wage mal zu behaupten, dass die RL Bayern nächste Saison mehr Zuschauer haben wird.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!