Playoff-Tippspiel Auswertung 
| Platz | Name | WildCard | Divisional | CSG | Superbowl | Gesamt |
| 1 | WolfsburgerJung | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 2 | Urschwob | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | galmi | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | Chriz | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | Stuttgart1893 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | SteffSn | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 5 | meningus | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 5 | Kampfkater | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | beastieboy | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | Sather | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Schmiddie | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 11 | Hannoi1896 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 13 | Niederrhein-Bazi | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 14 | Fossa | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |

