23. Spieltag:
Magdeburg II - Erfurt 2:3
Halle - Greifswald 2:0
Jena - Chemie 2:1
LOK - Eilenburg 3:0
Meuselwitz - Zwickau 4:0
| Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 21 | 27 | 49 |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 20 | 21 | 44 |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt | 21 | 12 | 40 |
| 4. | Hallescher FC | 21 | 12 | 38 |
| 5. | FSV Zwickau | 20 | 6 | 35 |
| 6. | VSG Altglienicke | 19 | 10 | 34 |
| 7. | Chemnitzer FC | 21 | 2 | 31 |
| 8. | 1. FC Magdeburg II (N) | 21 | 3 | 26 |
| 9. | BFC Preussen (N) | 17 | 2 | 26 |
| 10. | FSV 63 Luckenwalde | 18 | -2 | 26 |
| 11. | ZFC Meuselwitz | 19 | -4 | 22 |
| 12. | Hertha BSC II | 19 | -12 | 21 |
| 13. | SV Babelsberg 03 | 19 | -5 | 20 |
| 14. | Greifswalder FC | 20 | -10 | 19 |
| 15. | BFC Dynamo | 18 | -10 | 17 |
| 16. | BSG Chemie Leipzig | 19 | -12 | 13 |
| 17. | FC Eilenburg | 20 | -21 | 12 |
| 18. | Hertha 03 Zehlendorf | 17 | -19 | 8 |
Quelle: https://www.kicker.de/regionalliga-nordost/tabelle
- Der Erstplatzierte qualifiziert sich für das Aufstiegsspiel gegen den Bayern-Meister.
- Abstiegsregelung: Die letzte Mannschaft steigt in jedem Fall ab, Platz 15-17, je nach Anzahl der Drittliga-Absteiger und dem Abschneiden des Meisters in der Relegation, eventuell.
- Sollten die ersten Mannschaften von Hertha oder Magdeburg aus der 2. Bundesliga absteigen, sind die Zweitvertretungen nicht für die Regionalliga spielberechtigt.